Ausgezeichnete Lehrende
Die Lehrpreise der BHT werden jährlich am Hochschultag auf Basis der Lehrevaluation der Fachbereiche vergeben.
Ausgezeichnete Abschlussarbeiten
Die Berliner Mathematische Gesellschaft vergibt seit 2015 jährlich Preise für hervorragende mathematische Bachelorarbeiten. Dabei wurden auch Studierende der BHT ausgezeichnet:
Jahr | Name | Titel |
---|---|---|
2022 | Paul Genschel | Technische Beschreibung eines Atomic Swap zwischen zwei Kryptowährungen auf unterschiedlichen Blockchains am Beispiel Bitcoin und Monero |
2021 | Jascha Jestel | Konzeption und Umsetzung einer Python-basierten Webanwendung zur statistischen Auswertung von Datenbank-Benchmarks |
Xindi Li | Mathematische Darstellung und Vergleiche der Rentenversicherung verbundener Leben | |
2020 | Sascha Bernicke | Modellierung und Analyse des Einflusses des Tourismus auf die Nachfrage im ÖPNV |
2019 | Tatjana Shigailow | Comparison of selected model-agnostic methods for interpretable machine learning on a set of per se interpretable models |
2018 | Magdalena Bertram | Die Auswirkung von inexakten Daten auf Kriging-Interpolation am Beispiel von Akustikoptimierung |
Joris Post | Sensorgestützte Untersuchungen der Wäschebewegungen in einem Haushaltswärmepumpentrockner | |
Clemens Woest | Untersuchung ausgewählter Einflussfaktoren auf die Zuverlässigkeit der Mauterhebung | |
2017 | Laureen Lake | Measuring the discriminatory power of multivariate models |
Tobias Lory | Ein Framework zur Generierung eines synthetischen Multiplex-Netzwerks zur Emulation von Personenverkehrsnetzwerken | |
2016 | Saleh Razouk | Parametrische Generierung von Dreiecksnetz-Modellen regelmäßiger 3D-Wiederholstrukturen für die einsatzspezifische Optimierung additiv-generativ gefertigter Bauteile |
2015 | Marika Lehmann | Numerische Evaluierung eines Werkstoffmodells für das zyklische Ermüdungsverhalten einer neuartigen Nickel-Basislegierung |
Auch der Bachelorpreis der Gesellschaft für Operations Research (GOR) wurde bereits an BHT-Absolven:innen vergeben.
Jahr | Name | Titel |
---|---|---|
2017 | Antonia von den Driesch | Solving Periodic Timetabling Problems Using a SAT Approach |