Verantwortliche für die Einsatzplanung
Für die Einsatzplanung der Mathematik-Lehrveranstaltungen aller Fachbereiche der Hochschule sind zuständig:
- Prof. Dr. Marzena Fügenschuh
- Koordination von Mentorinnen und Mentoren sowie Lehrbeauftragten
- Langzeitplanung
- Ansprechpartnerin für die Dekanate sowie die Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleiter
- Prof. Dr. Yuri Luchko
- Planungssystem (BIS)
- Belegsystem (Polli)
- Zusammenarbeit mit der Veranstaltungs- und Raumplanung
Mentorinnen und Mentoren für den Mathematik-Service
Jedem Studiengang bzw. Fachbereich, in dem die Mathematik als Servicefach unterrichtet wird, sind feste Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zugeordnet. Zu den Aufgaben dieser Mentoren und Mentorinnen gehören unter anderem:
- Fachliche und didaktische Beratung der Lehrenden
- Vermittlung bei Problemen in den Veranstaltungen
- Unterstützung bei der Besetzung und Durchführung von Tutorien
- Inhaltliche Ausgestaltung der Modulhandbücher
- Mitsprache bei der Einsatzplanung
- Mitarbeit bei der Lösung organisatorischer Probleme (z.B. Belegung von Lehrveranstaltungen, Prüfungsangelegenheiten wie Zweitgutachten oder Rückfragen zu Anerkennungsanträgen, etc …)
Liste der Mentorinnen und Mentoren
| Fachebereich (FB) | Studiengang | Bachelor/Master | Mentor*in |
|---|---|---|---|
| FB I | BWL Dual | Bachelor | Ortmann |
| Digital Business and Information Systems | Bachelor | Müller | |
| Digitale Wirtschaft | Bachelor | Müller | |
| Wirtschaftsinformatik Online | Bachelor | Fügenschuh | |
| Wirtschaftsingenieurwesen Online | Bachelor | Grömping | |
| Wirtschaftsingenieurwesen/Bau | Bachelor | Winter | |
| Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau | Bachelor | Winter | |
| Management und Beratung | Master | Müller | |
| FB II | Physikalische Technik - Medizinphysik | Bachelor | Haußer |
| Physikalische Technik / Medizinphysik | Master | Haußer | |
| Pharma- und Chemietechnik | Bachelor | Estévez Schwarz | |
| Pharma- und Chemietechnik | Master | Grömping | |
| Brückenkurs | Oellrich | ||
| FB III | Bauingenieurwesen | Bachelor | Winter |
| Geoinformation | Bachelor | Winter | |
| Umweltingenieurwesen Bau | Bachelor | Downie | |
| Urbane Infrastrukturplanung - Verkehr und Wasser | Master | Downie | |
| FB IV | Architektur | Bachelor | Pries / U. Wagner |
| Gebäude- und Energietechnik | Bachelor | Tewes | |
| Gebäudetechnik und Energiemanagement | Master | Tewes | |
| FB V | Biotechnologie | Bachelor | Estévez Schwarz |
| Landschaftsarchitektur | Bachelor | Voigtmann | |
| Gartenbauliche Phytotechnologie | Bachelor | Grömping | |
| Urbanes Pflanzen- und Freiraummanagement | Master | Downie | |
| Lebensmitteltechnologie | Bachelor | Grömping | |
| Verpackungstechnik | Bachelor | U. Wagner | |
| FB VI | Data Science | Master | Erdelt |
| Druck- und Medientechnik | Bachelor | Grömping | |
| Druck- und Medientechnik | Master | Grömping | |
| Medieninformatik | Bachelor | Oellrich | |
| Medieninformatik Online | Bachelor | Fügenschuh | |
| Technische Informatik | Bachelor | Luchko | |
| Technische Informatik - Embedded Systems | Master | Luchko | |
| FB VII | Augenoptik / Optometrie | Bachelor | Downie |
| Elektrotechnik | Bachelor | Krenek | |
| E-Mobility | Bachelor | Krenek | |
| Humanoide Robotik | Bachelor | Voigtmann | |
| Kommunikations- und Informationstechnik | Master | Winter | |
| Mechatronik | Bachelor | Luchko | |
| FB VIII | Computational Engineering and Design | Bachelor | Haußer |
| Maschinenbau | Bachelor | U. Wagner | |
| Maschinenbau - Erneuerbare Energien | Master | Kirch/Winter | |
| Maschinenbau - Konstruktionstechnik | Master | Kirch/Winter | |
| Maschinenbau - Produktionssysteme | Master | Kirch/Winter | |
| Theatertechnik | Bachelor | Kirch | |
| Veranstaltungstechnik und -management | Bachelor | Kirch | |
| Veranstaltungstechnik und -management | Master | Kirch | |
| Verfahrens- und Umwelttechnik | Bachelor | Estévez Schwarz | |
| Verfahrenstechnik | Master | Kirch/Winter | |
| Wirtschaftsingenieur/in Umwelt und Nachhaltigkeit | Bachelor | U. Wagner |
